Free PDF: The Genius Workout — 50 brain teasers + the 25 highest IQs in history.

Englische Genies — Die größten Köpfe aus England

England ist Heimat einer tiefen und angesehenen intellektuellen Tradition. Erkunden Sie nachfolgend 64 englische Genies, geordnet nach Einfluss, IQ und Beitrag zum menschlichen Wissen.

England spielte eine zentrale Rolle in der westlichen Intellektuellengeschichte und brachte Denker, Wissenschaftler und Künstler hervor, die ganze Wissensbereiche prägten.

Von klassischen und mittelalterlichen Gelehrten über die wissenschaftliche Revolution bis zur Moderne haben Englands Genies Philosophie, Physik, Mathematik, Literatur und Kunst geprägt.

Defining English Genius
A transformative mind in English intellectual history.
Did you know?

Englische Denker haben so unterschiedliche Felder wie Mathematik, Philosophie, Literatur und Naturwissenschaften beeinflusst — mit intellektuellen Traditionen, die sich über mehrere Jahrhunderte erstrecken.

All English Geniuses

#NameIQGeborenField
1 Francis Bacon 190 1561 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
2 Isaac Newton 190 1643 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
3 Paul Dirac 190 1902 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
4 Alan Turing 185 1912 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
5 Percy Bysshe Shelley 185 1792 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
6 Charles Scott Sherrington 180 1857 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
7 James Anthony Froude 180 1818 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
8 James Prescott Joule 180 1818 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
9 Lord Byron 180 1788 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
10 Oliver Heaviside 180 1850 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
11 William Harvey 180 1578 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
12 George Boole 175 1815 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
13 George Gore (electrochemist) 175 1826 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
14 George Stephenson 175 1781 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
15 Michael Faraday 175 1791 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
16 Robert Taylor 175 1784 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
17 Samuel Taylor Coleridge 175 1772 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
18 Thomas Browne 175 1605 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
19 Francis Crick 173 1916 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
20 Anthony Ashley-Cooper, 3rd Earl of Shaftesbury 170 1671 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
21 Ben Jonson 170 1572 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
22 Christopher Hitchens 170 1949 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
23 Edmund Spenser 170 1552 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
24 Francis Atterbury 170 1663 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
25 John Maynard Keynes 170 1883 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
26 Richard Bentley 170 1662 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
27 Robert Southey 170 1774 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
28 William of Ockham 170 1285 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
29 Charles Dickens 165 1812 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
30 Charlotte Brontë 165 1816 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
31 Geoffrey Chaucer 165 1340 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
32 Joseph Addison 165 1672 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
33 Joseph Priestley 165 1733 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
34 Karl Pearson 165 1857 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
35 Samuel Johnson 165 1709 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
36 Walter Raleigh 165 1552 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
37 Bede 160 0672 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
38 Elizabeth Gaskell 160 1810 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
39 George Eliot 160 1819 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
40 John Bunyan 160 1628 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
41 John Dryden 160 1631 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
42 John Wesley 160 1703 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
43 Lancelot Andrewes 160 1555 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
44 Philip Stanhope, 5th Earl Stanhope 160 1805 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
45 Ralph Cudworth 160 1617 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
46 Edward Bulwer-Lytton 155 1803 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
47 George Fox 155 1624 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
48 Richard Baxter 155 1615 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
49 John Wilkes 150 1725 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English
50 Joshua Reynolds 145 1723 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English

Weitere Genies aus Europa