| Posizione | Nome | QI | Nascita | Conosciuto per |
|---|---|---|---|---|
| 1 1° | Victor Hugo 🇫🇷 | 180 | 1802 | I Miserabili <br> Ruy Blas <br> Notre-Dame de Paris |
| 2 2° | John Stuart Mill 🇬🇧 | 180 | 1806 | Sulla libertà, La soggezione delle donne |
| 3 3° | Charles Darwin 🇬🇧 | 180 | 1809 | Viaggio di un naturalista intorno al mondo <br> L'origine delle specie <br> L'origine dell'uomo |
| 4 | Thomas Babington Macaulay 🇬🇧 | 175 | 1800 | |
| 5 | Justus von Liebig 🇩🇪 | 175 | 1803 | Legge del minimo e condensatore di Liebig |
| 6 | Louis Agassiz 🇨🇭 | 175 | 1807 | Era glaciale, Poligenismo |
| 7 | Abraham Lincoln 🇺🇸 | 175 | 1809 | 16° presidente americano Noto per il suo Proclama di Emancipazione (1863) che pose fine alla schiavitù e... |
| 8 | Christian Doppler 🇦🇹 | 170 | 1803 | Scoperta dell'effetto Doppler |
| 9 | Ludwig Feuerbach 🇩🇪 | 170 | 1804 | L'essenza del cristianesimo |
| 10 | Henry Wadsworth Longfellow 🇺🇸 | 170 | 1807 | Essere il primo americano a tradurre la Divina Commedia di Dante Alighieri |
| 11 | David Strauss 🇩🇪 | 170 | 1808 | Pioniere nell'indagine storica su Gesù. |
| 12 | Gustav Fechner 🇩🇪 | 165 | 1801 | Legge di Weber-Fechner |
| 13 | John Henry Newman 🇬🇧 | 165 | 1801 | Sacerdote anglicano, poeta e teologo. |
| 14 | Benjamin Disraeli 🇬🇧 | 165 | 1804 | Essere eletto due volte Primo Ministro del Regno Unito |
| 15 | Charles Augustin Sainte-Beuve 🇫🇷 | 165 | 1804 | Port-Royal |
La Rivoluzione Industriale ha trasformato la civiltà umana mentre l'energia a vapore, la produzione meccanizzata e la rapida urbanizzazione hanno rimodellato il modo in cui le persone vivevano e lavoravano. La scienza moderna stava prendendo forma con scoperte in chimica, elettricità e biologia. Le società in Europa e in America stavano affrontando i cambiamenti sociali ed economici di un mondo che passava da agrario a industriale.
Victor Hugo è classificato al 1° posto tra i geni nati nel XIX secolo con un QI stimato di 180, noto per I Miserabili <br> Ruy Blas <br> Notre-Dame de Paris.
Il nostro database include 46 geni notevoli nati tra il 1800 e il 1809, che coprono campi che vanno dalla scienza e dalla matematica alla filosofia, alla letteratura e alle arti.
Venti domande, otto minuti di orologio e un percentile misurato su tutti quelli che l’hanno fatto. Senza registrazione.
Fai il test del QI →Il QI medio stimato dei geni documentati nati nel 1800 è 162, con il valore più alto registrato di 180.
Scopri menti brillanti nate lo stesso giorno tuo: esplora compleanni, punteggi di QI e storie di vita.
Trova il tuo genio del compleanno →