| Rang | Nom | QI | Date de naissance | Connu pour |
|---|---|---|---|---|
| 1 1er | Victor Hugo 🇫🇷 | 180 | 1802 | Les Misérables <br> Ruy Blas <br> Notre-Dame de Paris |
| 2 2e | John Stuart Mill 🇬🇧 | 180 | 1806 | De la liberté, L'Assujettissement des femmes |
| 3 3e | Charles Darwin 🇬🇧 | 180 | 1809 | Le Voyage du Beagle <br> L'Origine des espèces <br> La Filiation de l'homme |
| 4 | Thomas Babington Macaulay 🇬🇧 | 175 | 1800 | |
| 5 | Justus von Liebig 🇩🇪 | 175 | 1803 | Loi du minimum et réfrigérant de Liebig |
| 6 | Louis Agassiz 🇨🇭 | 175 | 1807 | Âge glaciaire, polygénisme |
| 7 | Abraham Lincoln 🇺🇸 | 175 | 1809 | 16e président américain Connu pour sa Proclamation d'émancipation (1863) qui a mis fin à l'esclavage et... |
| 8 | Christian Doppler 🇦🇹 | 170 | 1803 | Découverte de l'effet Doppler |
| 9 | Ludwig Feuerbach 🇩🇪 | 170 | 1804 | L'Essence du christianisme |
| 10 | Henry Wadsworth Longfellow 🇺🇸 | 170 | 1807 | Être le premier Américain à traduire la Divine Comédie de Dante Alighieri |
| 11 | David Strauss 🇩🇪 | 170 | 1808 | Pionnier dans l'enquête historique sur Jésus |
| 12 | Gustav Fechner 🇩🇪 | 165 | 1801 | Loi de Weber-Fechner |
| 13 | John Henry Newman 🇬🇧 | 165 | 1801 | Prêtre anglican, poète et théologien |
| 14 | Benjamin Disraeli 🇬🇧 | 165 | 1804 | Être élu deux fois Premier ministre du Royaume-Uni |
| 15 | Charles Augustin Sainte-Beuve 🇫🇷 | 165 | 1804 | Port-Royal |
La révolution industrielle a transformé la civilisation humaine alors que la force de la vapeur, la production mécanisée et l'urbanisation rapide ont remodelé la façon dont les gens vivaient et travaillaient. La science moderne prenait forme avec des percées dans les domaines de la chimie, de l'électricité et de la biologie. Les sociétés d'Europe et d'Amérique étaient aux prises avec les bouleversements sociaux et économiques d'un monde passant de l'ère agraire à l'ère industrielle.
Victor Hugo est classé n° 1 parmi les génies nés dans les années 1800 avec un QI estimé à 180, connu pour Les Misérables <br> Ruy Blas <br> Notre-Dame de Paris.
Notre base de données comprend 46 génies notables nés entre 1800 et 1809, couvrant des domaines allant de la science et des mathématiques à la philosophie, la littérature et les arts.
Vingt questions, huit minutes au chronomètre et un centile mesuré face à tous ceux qui l’ont passé. Sans inscription.
Passer le test de QI →Le QI moyen estimé des génies documentés nés dans les années 1800 est de 162, le plus élevé enregistré étant de 180.
Découvrez des esprits brillants nés le même jour que vous — explorez les anniversaires, les scores de QI et les récits de vie.
Trouvez votre génie d'anniversaire →