| Rang | Name | IQ | Geboren | Bekannt für |
|---|---|---|---|---|
| 1 1. | Victor Hugo 🇫🇷 | 180 | 1802 | Die Elenden <br> Ruy Blas <br> Der Glöckner von Notre-Dame |
| 2 2. | John Stuart Mill 🇬🇧 | 180 | 1806 | Über die Freiheit, Die Hörigkeit der Frau |
| 3 3. | Charles Darwin 🇬🇧 | 180 | 1809 | Die Fahrt der Beagle <br> Über die Entstehung der Arten <br> Die Abstammung des Menschen |
| 4 | Thomas Babington Macaulay 🇬🇧 | 175 | 1800 | |
| 5 | Justus von Liebig 🇩🇪 | 175 | 1803 | Gesetz des Minimums und Liebig-Kühler |
| 6 | Louis Agassiz 🇨🇭 | 175 | 1807 | Eiszeit, Polygenismus |
| 7 | Abraham Lincoln 🇺🇸 | 175 | 1809 | 16. amerikanischer Präsident Bekannt für seine Emanzipationsproklamation (1863), die die Sklaverei beendete und... |
| 8 | Christian Doppler 🇦🇹 | 170 | 1803 | Entdeckung des Doppler-Effekts |
| 9 | Ludwig Feuerbach 🇩🇪 | 170 | 1804 | Das Wesen des Christentums |
| 10 | Henry Wadsworth Longfellow 🇺🇸 | 170 | 1807 | Der erste Amerikaner, der Dantes Göttliche Komödie übersetzte |
| 11 | David Strauss 🇩🇪 | 170 | 1808 | Wegbereiter der historischen Untersuchung Jesu |
| 12 | Gustav Fechner 🇩🇪 | 165 | 1801 | Weber-Fechnersches Gesetz |
| 13 | John Henry Newman 🇬🇧 | 165 | 1801 | Anglikanischer Priester, Dichter und Theologe |
| 14 | Benjamin Disraeli 🇬🇧 | 165 | 1804 | Zweimal zum Premierminister des Vereinigten Königreichs gewählt |
| 15 | Charles Augustin Sainte-Beuve 🇫🇷 | 165 | 1804 | Port-Royal |
Die Industrielle Revolution veränderte die menschliche Zivilisation, als Dampfkraft, mechanisierte Produktion und rasche Urbanisierung die Art und Weise, wie Menschen lebten und arbeiteten, grundlegend veränderten. Die moderne Wissenschaft entwickelte sich mit Durchbrüchen in Chemie, Elektrizität und Biologie. Gesellschaften in ganz Europa und Amerika kämpften mit den sozialen und wirtschaftlichen Umwälzungen einer Welt, die sich vom Agrar- zum Industriestaat wandelte.
Victor Hugo steht auf Platz 1 der im 19. Jahrhundert geborenen Genies mit einem geschätzten IQ von 180, bekannt für Die Elenden <br> Ruy Blas <br> Der Glöckner von Notre-Dame.
Unsere Datenbank enthält 46 bedeutende Genies, die zwischen 1800 und 1809 geboren wurden und Bereiche von Wissenschaft und Mathematik bis hin zu Philosophie, Literatur und Kunst abdecken.
Zwanzig Fragen, acht Minuten auf der Uhr und ein Perzentil, gemessen an allen bisherigen Teilnehmern. Ohne Anmeldung.
IQ-Test starten →Der durchschnittliche geschätzte IQ von dokumentierten Genies, die im 19. Jahrhundert geboren wurden, liegt bei 162, wobei der höchste aufgezeichnete Wert 180 beträgt.
Entdecken Sie brillante Köpfe, die am selben Tag wie Sie geboren wurden – erkunden Sie Geburtstage, IQ-Werte und Lebensgeschichten.
Finden Sie Ihr Geburtstagsgenie →