| Rango | Nombre | CI | Nacimiento | Conocido por |
|---|---|---|---|---|
| 1 1.º | Victor Hugo 🇫🇷 | 180 | 1802 | Los miserables <br> Ruy Blas <br> Nuestra Señora de París |
| 2 2.º | John Stuart Mill 🇬🇧 | 180 | 1806 | Sobre la libertad, El sometimiento de la mujer |
| 3 3.º | Charles Darwin 🇬🇧 | 180 | 1809 | El viaje del Beagle <br> El origen de las especies <br> La descendencia del hombre |
| 4 | Thomas Babington Macaulay 🇬🇧 | 175 | 1800 | |
| 5 | Justus von Liebig 🇩🇪 | 175 | 1803 | Ley del mínimo y condensador de Liebig |
| 6 | Louis Agassiz 🇨🇭 | 175 | 1807 | Edad de hielo, poligenismo |
| 7 | Abraham Lincoln 🇺🇸 | 175 | 1809 | 16.º presidente estadounidense Destacado por su Proclamación de Emancipación (1863) que puso fin a la esclavitud y... |
| 8 | Christian Doppler 🇦🇹 | 170 | 1803 | Descubrimiento del efecto Doppler |
| 9 | Ludwig Feuerbach 🇩🇪 | 170 | 1804 | La esencia del cristianismo |
| 10 | Henry Wadsworth Longfellow 🇺🇸 | 170 | 1807 | Ser el primer estadounidense en traducir la Divina Comedia de Dante Alighieri |
| 11 | David Strauss 🇩🇪 | 170 | 1808 | Pionero en la investigación histórica de Jesús |
| 12 | Gustav Fechner 🇩🇪 | 165 | 1801 | Ley de Weber-Fechner |
| 13 | John Henry Newman 🇬🇧 | 165 | 1801 | Sacerdote anglicano, poeta y teólogo |
| 14 | Benjamin Disraeli 🇬🇧 | 165 | 1804 | Ser elegido dos veces como primer ministro del Reino Unido |
| 15 | Charles Augustin Sainte-Beuve 🇫🇷 | 165 | 1804 | Port-Royal |
La Revolución Industrial transformó la civilización humana a medida que la energía del vapor, la producción mecanizada y la rápida urbanización remodelaron la forma en que las personas vivían y trabajaban. La ciencia moderna estaba tomando forma con avances en química, electricidad y biología. Las sociedades de Europa y América estaban lidiando con la agitación social y económica de un mundo que pasaba de lo agrario a lo industrial.
Victor Hugo ocupa el puesto n.º 1 entre los genios nacidos en el siglo XIX con un CI estimado de 180, conocido por Los miserables <br> Ruy Blas <br> Nuestra Señora de París.
Nuestra base de datos incluye 46 genios notables nacidos entre 1800 y 1809, que abarcan campos desde la ciencia y las matemáticas hasta la filosofía, la literatura y las artes.
Veinte preguntas, ocho minutos de reloj y un percentil medido frente a todos los que la han hecho. Sin registro.
Hacer la prueba de CI →El CI promedio estimado de los genios documentados nacidos en la década de 1800 es de 162, con el registro más alto de 180.
Descubre mentes brillantes nacidas el mismo día que tú: explora cumpleaños, puntuaciones de CI e historias de vida.
Encuentra a tu genio de cumpleaños →