| 排名 | 姓名 | 智商 | 出生日期 | 知名成就 |
|---|---|---|---|---|
| 1 第一名 | Lydia Sebastian 🇮🇳 | 162 | 2003 | 六个月大时开始说话,四岁时开始拉小提琴…… |
| 2 第二名 | Mahnoor Cheema 🇬🇧 | 161 | 2007 | 获得34门GCSE学科成绩,智商高达161 |
| 3 第三名 | Ethan Bortnick 🇺🇸 | — | 2000 | 3岁时拥有绝对音感,5岁时开始作曲,6岁时举办首场音乐会。 |
| 4 | Jeffery Xiong 🇺🇸 | — | 2000 | 作为美国第三年轻的棋手,在14岁时获得特级大师头衔 |
| 5 | Samuel Sevian 🇺🇸 | — | 2000 | 在13岁10个月零27天时获得特级大师头衔 |
| 6 | Marko Čalasan 🇲🇰 | — | 2000 | 8岁时成为最年轻的微软认证系统管理员,以及最年轻的…… |
| 7 | Aryan Chopra 🇮🇳 | — | 2001 | |
| 8 | Bogdan-Daniel Deac 🇷🇴 | — | 2001 | 在14岁7个月零27天时获得特级大师头衔。 |
| 9 | Emily Bear 🇺🇸 | — | 2001 | 5岁时创作并发布了她的第一张钢琴专辑 |
| 10 | Kirill Shevchenko 🇺🇦 | — | 2002 | 2017年在14岁10个月时获得特级大师头衔。 |
| 11 | Alireza Firouzja 🇮🇷 | — | 2003 | |
| 12 | Arjun Erigaisi 🇮🇳 | — | 2003 | 在15岁时成为特级大师。 |
| 13 | Awonder Liang 🇺🇸 | — | 2003 | 作为美国第二年轻的棋手,在14岁时获得特级大师头衔。 |
| 14 | Tanishq Abraham 🇺🇸 | — | 2003 | 成为最年轻获得生物医学工程学位的美国人。 |
| 15 | Nihal Sarin 🇮🇳 | — | 2004 | 作为国际象棋神童 |
社交媒体时代改变了人类交流方式,Facebook、YouTube和Twitter重新定义了数十亿人分享信息和身份的方式。智能手机将整个互联网放进了每个人的口袋,维基百科实现了知识民主化,气候紧迫性开始缓慢爬升至全球议程的首位。这个十年以9/11事件的冲击开始,以2008年金融危机结束——这两个事件定义了本世纪最初的焦虑篇章。
莉迪亚·塞巴斯蒂安 (Lydia Sebastian) 在2000年代出生的天才中排名第一,估计智商为162,她以六个月大时开始说话、四岁时开始拉小提琴而闻名。
我们的数据库收录了23位出生于2000年至2009年间的著名天才,领域涵盖科学、数学、哲学、文学和艺术。
2000年代出生的有据可查的天才的平均估计智商为162,记录最高为162。