| 순위 | 이름 | IQ | 생년월일 | 주요 업적 |
|---|---|---|---|---|
| 1 1위 | Lydia Sebastian 🇮🇳 | 162 | 2003 | 생후 6개월에 말을 시작했고 4살 때 바이올린 연주를 시작함… |
| 2 2위 | Mahnoor Cheema 🇬🇧 | 161 | 2007 | 34개의 GCSE 과목 취득 및 IQ 161 기록 |
| 3 3위 | Ethan Bortnick 🇺🇸 | — | 2000 | 3세에 절대음감을 가졌고 5세에 작곡을 시작했으며 6세에 첫 콘서트를 개최함. |
| 4 | Jeffery Xiong 🇺🇸 | — | 2000 | 14세의 나이로 미국에서 세 번째로 어린 나이에 그랜드마스터 자격을 획득 |
| 5 | Samuel Sevian 🇺🇸 | — | 2000 | 13세 10개월 27일의 나이에 그랜드마스터 타이틀 획득 |
| 6 | Marko Čalasan 🇲🇰 | — | 2000 | 8세의 나이에 최연소 마이크로소프트 공인 시스템 관리자가 되었으며, 최연소… |
| 7 | Aryan Chopra 🇮🇳 | — | 2001 | |
| 8 | Bogdan-Daniel Deac 🇷🇴 | — | 2001 | 14세 7개월 27일의 나이에 그랜드마스터 타이틀 획득. |
| 9 | Emily Bear 🇺🇸 | — | 2001 | 5세의 나이에 첫 피아노 앨범을 작곡하고 발매함 |
| 10 | Kirill Shevchenko 🇺🇦 | — | 2002 | 14세 10개월의 나이인 2017년에 그랜드마스터 타이틀 획득. |
| 11 | Alireza Firouzja 🇮🇷 | — | 2003 | |
| 12 | Arjun Erigaisi 🇮🇳 | — | 2003 | 15세의 나이에 그랜드마스터가 됨. |
| 13 | Awonder Liang 🇺🇸 | — | 2003 | 14세의 나이로 미국에서 두 번째로 어린 나이에 그랜드마스터 자격을 획득. |
| 14 | Tanishq Abraham 🇺🇸 | — | 2003 | 생체의공학 학위를 받은 최연소 미국인. |
| 15 | Nihal Sarin 🇮🇳 | — | 2004 | 체스 신동으로 활동 |
소셜 미디어 시대는 페이스북, 유튜브, 트위터가 수십억 명의 사람들이 정보와 정체성을 공유하는 방식을 재정의하면서 인간의 의사소통을 변화시켰습니다. 스마트폰은 전 세계의 인터넷을 누구나 주머니에 넣을 수 있게 했고, 위키백과는 지식을 민주화했으며, 기후 위기는 글로벌 의제의 최상위로 천천히 올라가기 시작했습니다. 이 10년은 9/11 테러의 충격으로 시작하여 2008년 금융 위기로 끝났으며, 이는 21세기의 첫 불안한 장을 정의하는 두 사건이었습니다.
리디아 세바스찬은 2000년대에 태어난 천재들 중 IQ 162로 1위를 차지했으며, 생후 6개월에 말을 시작하고 4살 때 바이올린 연주를 시작한 것으로 유명합니다.
우리의 데이터베이스에는 2000년에서 2009년 사이에 태어난 23명의 주목할 만한 천재들이 포함되어 있으며, 과학과 수학에서 철학, 문학, 예술에 이르기까지 다양한 분야를 망라합니다.
2000년대에 태어난 기록된 천재들의 평균 추정 IQ는 162이며, 기록된 최고치는 162입니다.