| 順位 | 氏名 | IQ | 生年月日 | 有名な理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1 第1位 | Lydia Sebastian 🇮🇳 | 162 | 2003 | 生後わずか6ヶ月で話し始め、4歳でバイオリンを弾き始めました… |
| 2 第2位 | Mahnoor Cheema 🇬🇧 | 161 | 2007 | 34のGCSE科目を取得し、IQスコアは161 |
| 3 第3位 | Ethan Bortnick 🇺🇸 | — | 2000 | 3歳で絶対音感を持ち、5歳で作曲し、6歳で初めてのコンサートを行いました。 |
| 4 | Jeffery Xiong 🇺🇸 | — | 2000 | 14歳でグランドマスターのタイトルを獲得する資格を得た、米国で3番目に若い人物 |
| 5 | Samuel Sevian 🇺🇸 | — | 2000 | 13歳10ヶ月27日でグランドマスターのタイトルを獲得 |
| 6 | Marko Čalasan 🇲🇰 | — | 2000 | 8歳で史上最年少のMicrosoft認定システムアドミニストレーターとなり、… |
| 7 | Aryan Chopra 🇮🇳 | — | 2001 | |
| 8 | Bogdan-Daniel Deac 🇷🇴 | — | 2001 | 14歳7ヶ月27日でグランドマスターのタイトルを獲得。 |
| 9 | Emily Bear 🇺🇸 | — | 2001 | 5歳で初のピアノアルバムを作曲・リリースしました |
| 10 | Kirill Shevchenko 🇺🇦 | — | 2002 | 14歳10ヶ月で2017年にグランドマスターのタイトルを獲得しました。 |
| 11 | Alireza Firouzja 🇮🇷 | — | 2003 | |
| 12 | Arjun Erigaisi 🇮🇳 | — | 2003 | 15歳でグランドマスターになりました。 |
| 13 | Awonder Liang 🇺🇸 | — | 2003 | 14歳でグランドマスターのタイトルを獲得する資格を得た、米国で2番目に若い人物。 |
| 14 | Tanishq Abraham 🇺🇸 | — | 2003 | バイオメディカル工学の学位を取得した、米国で最も若い人物。 |
| 15 | Nihal Sarin 🇮🇳 | — | 2004 | チェスの神童であること |
ソーシャルメディア時代が、Facebook、YouTube、Twitterを通じて数十億人の情報共有やアイデンティティのあり方を再定義し、人間のコミュニケーションを変えました。スマートフォンがインターネットを誰のポケットの中にも入れ、Wikipediaが知識を民主化し、気候変動の緊急性が世界的な議題のトップへとゆっくりと上昇し始めました。この10年は、9.11の衝撃で始まり、2008年の金融危機で終わりました。これら2つの出来事が、世紀の最初の不安な章を決定づけることとなりました。
Lydia Sebastianは、推定IQ 162で2000年代生まれの天才の中で第1位にランクされており、生後わずか6ヶ月で話し始め、4歳でバイオリンを弾き始めたことで知られています。。
私たちのデータベースには、2000年から2009年の間に生まれた23人の注目すべき天才が含まれており、科学や数学から哲学、文学、芸術まで幅広い分野をカバーしています。
2000年代生まれの記録された天才の平均推定IQは162で、記録された最高値は162です。