| Puesto | Nombre | CI | Nacimiento | Conocido por |
|---|---|---|---|---|
| 1 1.º | Lydia Sebastian 🇮🇳 | 162 | 2003 | empezó a hablar cuando solo tenía seis meses y a los cuatro años empezó a tocar el violín... |
| 2 2.º | Mahnoor Cheema 🇬🇧 | 161 | 2007 | logró 34 asignaturas GCSE y una puntuación de CI de 161 |
| 3 3.º | Ethan Bortnick 🇺🇸 | — | 2000 | Oído absoluto a los 3 años, componiendo a los 5, primer concierto a los 6. |
| 4 | Jeffery Xiong 🇺🇸 | — | 2000 | Ser la tercera persona más joven en EE. UU. en calificar, a los catorce años, para el título de Gran Maestro |
| 5 | Samuel Sevian 🇺🇸 | — | 2000 | Obtener el título de Gran Maestro a la edad de 13 años, 10 meses y 27 días |
| 6 | Marko Čalasan 🇲🇰 | — | 2000 | Convertirse en el administrador de sistemas certificado por Microsoft más joven a los ocho años y el más joven... |
| 7 | Aryan Chopra 🇮🇳 | — | 2001 | |
| 8 | Bogdan-Daniel Deac 🇷🇴 | — | 2001 | Obtener su título de gran maestro a la edad de 14 años, 7 meses y 27 días. |
| 9 | Emily Bear 🇺🇸 | — | 2001 | Compuso y lanzó su primer álbum de piano a los cinco años |
| 10 | Kirill Shevchenko 🇺🇦 | — | 2002 | Lograr el título de gran maestro en 2017 a la edad de 14 años y 10 meses. |
| 11 | Alireza Firouzja 🇮🇷 | — | 2003 | |
| 12 | Arjun Erigaisi 🇮🇳 | — | 2003 | Convertirse en gran maestro a los 15 años. |
| 13 | Awonder Liang 🇺🇸 | — | 2003 | Ser el segundo estadounidense más joven en calificar para el título de Gran Maestro a los 14 años. |
| 14 | Tanishq Abraham 🇺🇸 | — | 2003 | Ser el estadounidense más joven en recibir un título en ingeniería biomédica. |
| 15 | Nihal Sarin 🇮🇳 | — | 2004 | Ser un prodigio del ajedrez |
La era de las redes sociales transformó la comunicación humana a medida que Facebook, YouTube y Twitter redefinían cómo miles de millones de personas comparten información e identidad. Los teléfonos inteligentes pusieron todo Internet en el bolsillo de todos, Wikipedia democratizó el conocimiento y la urgencia climática comenzó su lento ascenso a la cima de la agenda global. La década comenzó con la conmoción del 11 de septiembre y terminó con la crisis financiera de 2008, dos eventos que definirían los primeros y ansiosos capítulos del siglo.
Lydia Sebastian ocupa el puesto n.º 1 entre los genios nacidos en la década de 2000 con un CI estimado de 162, conocida por empezar a hablar cuando solo tenía seis meses y a los cuatro años, empezó a tocar el violín.
Nuestra base de datos incluye 23 genios notables nacidos entre 2000 y 2009, abarcando campos desde la ciencia y las matemáticas hasta la filosofía, la literatura y las artes.
Veinte preguntas, ocho minutos de reloj y un percentil medido frente a todos los que la han hecho. Sin registro.
Hacer la prueba de CI →El CI estimado promedio de los genios documentados nacidos en la década de 2000 es de 162, siendo el más alto registrado 162.
Descubre mentes brillantes nacidas el mismo día que tú: explora cumpleaños, puntuaciones de CI e historias de vida.
Encuentra el genio de tu cumpleaños →